Selamat datang di website resmi Dealer Toyota Termurah Semarang Jawa Tengah dan Yogyakarta.Jika Anda saat ini sedang mencari update harga mobil Toyota termurah terbaru 2025, maka Anda sudah datang pada halaman yang tepat. Kami memberikan update secara berkala harga terbaru mobil Toyota di Semarang.
HARGA MOBIL TOYOTA TERMURAH TERBARU DI SEMARANG 2025
| Tipe | Transmisi | Harga |
|---|---|---|
| Agya 1.2 G | Manual | 190.600.000 |
| Agya 1.2 G | Matic | 206.700.000 |
| Agya 1.2 GR | Manual | 253.700.000 |
| Agya 1.2 GR | Matic | 270.200.000 |
| Calya 1.2 E Std | Manual | 174.400.000 |
| Calya 1.2 E | Manual | 177.700.000 |
| Calya 1.2 G | Manual | 185.300.000 |
| Calya 1.2 G | Matic | 199.600.000 |
| Avanza E | Manual | 250.200.000 |
| Avanza E | Matic | 265.200.000 |
| Avanza G | Manual | 275.300.000 |
| Avanza G | Matic | 290.200.000 |
| Veloz | Manual | 304.900.000 |
| Veloz | Matic | 320.800.000 |
| Veloz Q | Matic | 334.600.000 |
| Veloz Q TSS | Matic | 353.200.000 |
| Raize G 1.2 (1T) | Matic | 262.800.000 |
| Raize G 1.0 Turbo (1T) | Manual | 267.600.000 |
| Raize G 1.0 Turbo (1T) | Matic | 282.700.000 |
| Raize GR-S 1.0 (1T) | Matic | 297.100.000 |
| Raize GR-S TSS 1.0 (2T) | Matic | 322.200.000 |
| Rush 1.5 G | Manual | 297.900.000 |
| Rush 1.5 G | Matic | 309.600.000 |
| Rush 1.5 GR | Manual | 315.300.000 |
| Rush 1.5 GR | Matic | 326.000.000 |
| Innova Reborn G DSL | Manual | 431.000.000 |
| Innova Reborn G DSL | Matic | 449.000.000 |
| Innova Zenix G | Matic | 445.600.000 |
| Innova Zenix V | Matic | 491.900.000 |
| Innova Zenix G Hybrid | Matic | 494.000.000 |
| Innova Zenix V Modelista Hybrid | Matic | 568.800.000 |
| Innova Zenix Q Modelista Hybrid | Matic | 647.900.000 |
| New Yaris 1.5 G | Manual | 366.600.000 |
| New Yaris 1.5 G | Matic | 380.200.000 |
| New Yaris 1.5 S TSS | Matic | 424.600.000 |
| New Yaris 1.5 S TSS GR | Manual | 434.200.000 |
| New Yaris 1.5 S Hybrid TSS (1Tone) | Matic | 456.600.000 |
| New Yaris 1.5 S Hybrid TSS (2Tone) | Matic | 460.600.000 |
| New Yaris 1.5 S Hybrid TSS GR (1Tone) | Matic | 466.200.000 |
| New Yaris 1.5 S Hybrid TSS GR (2Tone) | Matic | 470.200.000 |
| New Fortuner GR TSS 4x2 One Tone | Matic | 686.600.000 |
| New Fortuner GR TSS 4x2 Two Tone | Matic | 688.700.000 |
| New Fortuner GR TSS 4x4 One Tone | Matic | 780.600.000 |
| New Fortuner GR TSS 4x4 One Tone | Matic | 785.600.000 |
| New Hilux E 4x4 D-CAB | Manual | 471.000.000 |
| New Hilux G 4x4 D-CAB | Manual | 498.000.000 |
| New Hilux V 4x4 D-CAB | Matic | 550.700.000 |
| New Hilux GR 4x4 D-CAB | Matic | 804.000.000 |
| Hilux Rangga Chassis PU 2.0 STD | Manual | 199.700.000 |
| Hilux Rangga Chassis MB 2.0 STD | Manual | 199.700.000 |
| Hilux Rangga 1 Way PU 2.0 STD | Manual | 204.700.000 |
| Hilux Rangga 3 Way PU 2.0 STD | Manual | 205.700.000 |
| Hilux Rangga 1 Way PU 2.0 HIGH | Manual | 226.600.000 |
| Hilux Rangga Chassis PU 2.4 STD | Manual | 256.200.000 |
| Hilux Rangga Chassis MB 2.4 STD | Manual | 256.200.000 |
| Hilux Rangga 1 Way PU 2.4 STD | Manual | 261.700.000 |
| Hilux Rangga 3 Way PU 2.4 STD | Manual | 262.700.000 |
| Hilux Rangga Chassis PU 2.4 HIGH | Matic | 311.100.000 |
| Hilux Rangga PU 2.4 HIGH | Manual | 295.000.000 |
| Hilux Rangga PU 2.4 HIGH | Matic | 316.000.000 |
| Vell Fire VIP HV | Matic | 1.962.500.000 |
| New Alphard G CVT | Matic | 1.738.300.000 |
| New Alphard G HV CVT | Matic | 1.822.500.000 |
| Hiace Commuter | Manual | 591.100.000 |
| Hiace Premio | Manual | 686.900.000 |
Keterangan
- Harga diatas BBN tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Diatas juga meliputi Harga Mobil Toyota wilayah Semarang, Jawa Tengah dan Yogyakarta
- Harga tersebut diatas menggunakan tabel BBN 2025.




Tidak ada komentar:
Posting Komentar